Strumenti indicativi di supporto al benessere personale
| BMI (kg/m²) | Classificazione | Considerazioni Generali |
|---|---|---|
| <18,5 | Sottopeso | Valutare con medico/nutrizionista |
| 18,5 - 24,9 | Normopeso | Range considerato normale |
| 25,0 - 29,9 | Sovrappeso | Considerare modifiche stile vita |
| 30,0 - 34,9 | ObesitĂ Classe I | Consultare professionista sanitario |
| 35,0 - 39,9 | ObesitĂ Classe II | Necessaria valutazione medica |
| ≥40,0 | Obesità Classe III | Urgente consulto specialistico |
TDEE (Total Daily Energy Expenditure): Stima delle calorie necessarie giornalmente considerando etĂ , sesso, peso, altezza e livello attivitĂ fisica. Formula Mifflin-St Jeor.
BMI: Non distingue tra massa grassa e magra. Atleti con alta massa muscolare possono avere BMI elevato pur essendo sani.
TDEE: Stima indicativa basata su formule generali. Il fabbisogno reale varia per metabolismo individuale.
Raccomandazione: Per piani alimentari personalizzati consultare dietista o nutrizionista professionista.